Nos chiffres clé
| Nos diplômes | Taux de réussite | Taux de poursuite d’études | Taux d’abandon | Taux d’insertion professionnelle | Valeur ajoutée |
| BTS Communication | 75% | 88,9% | 11% | Tous les diplômés ont poursuivi leurs études | non-concerné |
| BTS GPME | 50% | 83,3% | 0% | 100% | non-concerné |
| BTS MCO | 9,1% | 46% | 7,8% | Tous les diplômés ont poursuivi leurs études | non-concerné |
| BTS NDRC | 12,5% | 33,3% | 16,7% | 100% | 66 points |
| Bachelor Communication | 100% | 100% | 0% | 100% | ND |
| Bachelor Marketing digital | 100% | 60% | 25% | 0% | ND |
| Bachelor Gestionnaire des Ressources Humaines | 100% | 63,4% | 0% | 100% | ND |
| Bachelor Finance | 100% | 100% | 0% | 50% | ND |
| Mastère Management et Stratégies d’Entreprise | 100% | en cours de calcul | 4,4% | 85,3% | ND |
| Mastère Management et Stratégies Financières | 100% | 0% | 0% | 71,3% | ND |
| Mastère Manager des Ressources Humaines | 100% | 0% | 0% | 66,7% | ND |
| Mastère Communication et Marketing Numérique | 100% | 0% | 0% | 50% | ND |
| Mastère Management Digital | 100% | 0% | 33% | Non concernés car première promotion diplômée en 2024 | ND |
| MbA Management Stratégique des Organisations | 90% | 0% | 0% | 85,3% | ND |
| MbA Ressources Humaines Internationales et Management Interculturel | Pas de candidat | 0% | 0% | 66,7% | ND |
| MbA Management Stratégies Financières | 100% | 0% | 0% | 100% | ND |
Les chiffres sont calculés pour l’année 2023-2024