Nos chiffres clé pour l’année scolaire 2025-2026
| Nos diplômes | Taux de réussite | Taux de poursuite d’études | Taux d’abandon | Taux d’insertion professionnelle | Valeur ajoutée |
| BTS Communication | 0% | 66% | 33% | À définir | ND |
| BTS GPME | Non-concerné en 2026 | Non-concerné en 2026 | Non-concerné en 2026 | Non-concerné en 2026 | ND |
| BTS MCO | 14,3% | 57,2% | 14,3% | 28,6% | ND |
| BTS NDRC | Non-concerné en 2026 | Non-concerné en 2026 | Non-concerné en 2026 | Non-concerné en 2026 | ND |
| Bachelor Chargé.e de développement commercial et marketing | 82% | À définir | 0% | À définir | ND |
| Bachelor Chargé de recrutement et conseils en ressources humaines | À définir | À définir | À définir | À définir | ND |
| MBA Manager d’Affaires | La 1ère promotion terminera en juin 2027 | ND | ND | ND | ND |
| Mastère Manager des ressources humaines | 100% | 0% | 0% | À définir | ND |
| Mastère Management des Entreprises | 90% | À définir | 0% | À définir | ND |
| Mastère Management stratégique et financier des organisations | 83% | À définir | 0% | À définir | ND |
| Mastère Communication et Marketing numérique | À définir | À définir | À définir | À définir | ND |
Les chiffres sont calculés pour l’année 2025-2026
À noter que ce ne sont pas les chiffres définitfs, des examens ayant lieu en octobre 2026.
